Nær 20 prosent prisøkning på elektrisitet fra mai til juni
Produsentprisindeksen (PPI) økte 2,2 prosent fra mai til juni. En kraftig økning i elektrisitetsprisene var den viktigste årsaken til oppgangen.
Elektrisitetsprisene i produsentprisindeksen (PPI) økte 19,4 prosent fra mai til juni, noe som er en relativt kraftig prisøkning. Dette skyldes både høyere spot-pris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og økte priser til norske husholdninger. Les mer om hvor mye husholdningene må betale i konsumprisindeksen. Flere ting har preget kraftmarkedet den siste perioden. Rask snøsmelting tidligere i år førte til lavere priser på våren. I juni har perioder med varmt vær og mangel på nedbør sannsynligvis påvirket prisene. I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til ett lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017.
Det er ikke uvanlig at indeksen for elektrisitet svinger fra måned til måned som igjen skyldes blant annet at spot-prisene på Nord Pool beveger seg mye. Men ser man på indeksen for elektrisitet på litt lengre sikt, må man tilbake til 2011 for å se elektrisitetspriser på høyere nivå enn i juni 2018. Det samme gjelder den månedlige systemprisen ved Nord Pool.
I tillegg til høyere elektrisitetspriser bidro også høyere priser på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter til den samlede oppgangen i PPI.
Figur 1. Prisindekser, 2015 = 100
Kraftforsyning | PPI totalt | |
Jan. 2013 | 135.5 | 108.5 |
Feb. 2013 | 133.4 | 109.1 |
Mar. 2013 | 143.8 | 110.1 |
Apr. 2013 | 147.5 | 110.3 |
Mai 2013 | 129.7 | 107.9 |
Jun. 2013 | 123.5 | 107.7 |
Jul. 2013 | 124.5 | 110.4 |
Aug. 2013 | 126.2 | 111.4 |
Sept. 2013 | 133.1 | 112 |
Okt. 2013 | 136.3 | 111.3 |
Nov.2013 | 134.1 | 111.9 |
Des. 2013 | 127.9 | 113.7 |
Jan. 2014 | 127.9 | 114.2 |
Feb. 2014 | 120.3 | 113.4 |
Mar. 2014 | 110.9 | 110.1 |
Apr. 2014 | 105.1 | 109.6 |
Mai 2014 | 103 | 108.6 |
Jun. 2014 | 100.3 | 109.1 |
Jul. 2014 | 110.8 | 108.5 |
Aug. 2014 | 117.3 | 107.7 |
Sept. 2014 | 124.5 | 107.7 |
Okt. 2014 | 116.1 | 107.5 |
Nov.2014 | 116.9 | 104.5 |
Des. 2014 | 126.5 | 104.8 |
Jan. 2015 | 122.5 | 100 |
Feb. 2015 | 117.5 | 102.1 |
Mar. 2015 | 108.8 | 103.5 |
Apr. 2015 | 107 | 103.5 |
Mai 2015 | 99.6 | 103.4 |
Jun. 2015 | 82.8 | 103.7 |
Jul. 2015 | 71.1 | 101.4 |
Aug. 2015 | 79.7 | 97 |
Sept. 2015 | 89.3 | 96.8 |
Okt. 2015 | 104.4 | 97.4 |
Nov.2015 | 114.5 | 97.8 |
Dec. 2015 | 102.8 | 93.4 |
Jan. 2016 | 140.6 | 89.3 |
Feb. 2016 | 110.2 | 86.9 |
Mars.2016 | 115.9 | 88 |
Apr. 2016 | 115.7 | 88.7 |
Mai 2016 | 117.2 | 91.1 |
Jun. 2016 | 126.9 | 93.7 |
Jul. 2016 | 124.3 | 94.1 |
Aug. 2016 | 122 | 92.4 |
Sept. 2016 | 122.6 | 91 |
Okt. 2016 | 145.4 | 93 |
Nov.2016 | 166.9 | 95.3 |
Des. 2016 | 146.2 | 100.2 |
Jan. 2017 | 140.9 | 100.5 |
Feb. 2017 | 143.2 | 103.3 |
Mar. 2017 | 140.4 | 102.2 |
Apr. 2017 | 137.8 | 100 |
Mai 2017 | 137.9 | 99.2 |
Jun. 2017 | 126.4 | 96.7 |
Jul. 2017 | 130.3 | 95.7 |
Aug. 2017 | 133.2 | 96.1 |
Sept. 2017 | 146.1 | 98.9 |
Okt. 2017 | 137.8 | 101.3 |
Nov.2017 | 153.5 | 104.6 |
Des 2017 | 154.5 | 107.6 |
Jan. 2018 | 158.3 | 110.9 |
Feb. 2018 | 177.4 | 108.1 |
Mar. 2018 | 190.4 | 108.7 |
Apr. 2018 | 178.1 | 112.3 |
Mai 2018 | 164.7 | 113.6 |
Jun. 2018 | 196.7 | 116.1 |
Oppgang i industrien
Prisene på norske industrivarer steg samlet sett med 1,1 prosent fra mai til juni. Dermed fortsetter oppgangen vi har sett den siste tiden, og sammenlignet med juni i fjor har prisene i industrien steget 8,5 prosent. Fra mai til juni var det spesielt petroleumsprodukter og metaller som trakk opp industrien. Dersom man ser bort fra petroleumsprodukter og metaller gikk prisene i industrien ned 0,5 prosent den siste måneden. De samme to industrinæringene har vært viktige for den samlede prisveksten i industrien de siste tolv månedene.
Fra mai til juni falt prisene i næringsmiddelindustrien 1,1 prosent. Her var det noe ulik prisutvikling på de ulike næringsmidlene, men spesielt fisk og fiskevarer, som er viktige både på norsk marked og eksportmarkedet, trakk ned.