Flest Enova-millioner til Sør-Trøndelag og Hordaland
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor.
Her kan du sjekke hvor mye ditt fylke fikk i Enova-støtte.
Enova har i 2016 bidratt til prosjekter i samtlige norske fylker – og Svalbard. Følgende fylker fikk den samlet sett høyeste støtten fra Enova i fjor:
- Sør-Trøndelag (415 mill. kr.)
- Hordaland (338 mill. kr.)
- Rogaland (236 mill. kr.)
– Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
Hordaland topper energistatistikken
Prosjektene Enova støtter bidrar til redusert energibruk, overgang til fornybar energi eller produksjon av fornybar energi. Prosjektene som fikk støtte i 2016 vil bidra til energiresultater på 3,8 TWh, tilsvarende den årlige energibruken fra over 180 000 norske husholdninger. Prosjekter i følgende fylker bidro mest:
- Hordaland (1 021 GWh)
- Rogaland (774 GWh)
- Møre og Romsdal (504 GWh)
Finnmark og Nordland har mottatt minst støtte og har lavest energiresultat.
Flest energitiltak fra innbyggerne i Akershus
Gjennom den rettighetsbaserte tilskuddsordningen Enovatilskuddet delte Enova i 2016 ut 119 millioner kroner til norske boligeiere for gjennomføring av over 6400 energitiltak. I disse fylkene ble det gjennomført flest energitiltak hjemme med støtte fra Enova:
- Akershus (17,6 mill. kr. utbetalt til 956 tiltak)
- Hordaland (11,6 mill. kr. utbetalt til 649 tiltak)
- Rogaland (10,9 mill. kr. utbetalt til 589 tiltak)
Fylkene sortert etter samlet støtte
Fylke | Tildelt støtte | Antall prosjekter |
Sør-Trøndelag | 415 425 322 kr | 67 |
Hordaland | 338 753 905 kr | 77 |
Rogaland | 236 566 984 kr | 132 |
Møre og Romsdal | 187 819 156 kr | 77 |
Landsdekkende prosjekter | 159 512 621 kr | 28 |
Oslo | 103 872 766 kr | 89 |
Telemark | 102 759 290 kr | 25 |
Vestfold | 73 854 529 kr | 31 |
Sogn og Fjordane | 67 561 190 kr | 35 |
Akershus | 66 526 847 kr | 68 |
Østfold | 59 075 049 kr | 46 |
Vest-Agder | 54 431 647 kr | 32 |
Oppland | 47 951 890 kr | 37 |
Hedmark | 46 345 682 kr | 34 |
Buskerud | 39 814 923 kr | 45 |
Aust-Agder | 39 729 776 kr | 35 |
Troms | 37 513 129 kr | 37 |
Nord-Trøndelag | 36 103 688 kr | 42 |
Nordland | 32 646 029 kr | 38 |
Kontinentalsokkelen | 22 630 685 kr | 15 |
Finnmark | 20 526 069 kr | 15 |
Svalbard | 2 163 466 kr | 3 |
Totalsum | 2 191 584 643 kr | 1008 |
Fylkene sortert etter samlet energiresultat
Fylke | Energiresultat | ||||||||||||||||||||||
Hordaland | 1 021 930 497 kWh | ||||||||||||||||||||||
Rogaland | 774 977 144 kWh | ||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 504 506 545 kWh | ||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 316 962 646 kWh | ||||||||||||||||||||||
Oslo | 113 937 528 kWh | ||||||||||||||||||||||
Kontinentalsokkelen | 112 760 203 kWh | ||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 88 871 875 kWh | ||||||||||||||||||||||
Akershus | 88 183 153 kWh | ||||||||||||||||||||||
Vestfold | 84 851 303 kWh | ||||||||||||||||||||||
Landsdekkende prosjekter | 83 360 627 kWh | ||||||||||||||||||||||
Telemark | 82 333 883 kWh | ||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 79 749 806 kWh | ||||||||||||||||||||||
Prosjekttallene inkluderer ikke Enovas støtte til energitiltak i husholdningene (Enovatilskuddet). «Landsdekkende prosjekter» betyr at prosjektet innebærer tiltak i to eller flere fylker. |