Høyere strømpriser for husholdningene
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016, viser nye tall i Statistisk Sentralbyrås Elektrisitetspriser.
Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre/kWh i 2017, viser statistikken over elektrisitetspriser. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016. Av dette utgjorde kraftprisen 34,4 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34,2 øre/kWh.
Fastpriskontrakter billigst
Husholdningene fikk i gjennomsnitt billigst strøm gjennom fastpriskontrakter i 2017. Både nye og eldre fastpriskontrakter hadde en pris rundt 31 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av strømforbruket. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 33 øre/kWh i 2017. Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger. Rundt 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene var gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen i 2017. For variable kontrakter betalte husholdningene i gjennomsnitt 38,1 øre/kWh.
Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2017
Øre/kWh | |
Nye fastpris- kontrakter – inntil 1-års varighet | 31 |
Nye fastpris- kontrakter – over 1-års varighet | 31.3 |
Alle andre fastpris- kontrakter | 31 |
Kontrakter tilknyttet elspotprisen | 33 |
Variabel pris kontrakter | 38.1 |
Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2017
Fastpriskontrakter | Kontrakter tilknyttet elspotprisen | Variabel pris kontrakter | |
Husholdninger | 2.20 | 69.70 | 28.10 |
Tjenesteytende næringer | 5.80 | 89.00 | 5.20 |
Industri, unntatt kraftintensiv industri | 7.30 | 89.00 | 3.70 |
Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri
Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 30,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2017. Det er 5,5 prosent høyere enn året før. Også for industri, eksklusive kraftintensiv industri, økte prisene i 2017 sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 30,2 øre/kWh i 2017, som innebærer en økning fra 2016 på 5,2 prosent.
Mye av strømmen som selges til kraftintensiv industri, er gjennom fastpriskontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 29,5 øre/kWh i 2017. Det innebærer en nedgang på 3 prosent i forhold til 2016.
Figur 4. Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter
4.kv. 1999 | 1. kv. 2000 | 2. kv. 2000 | 3. kv. 2000 | 4.kv. 2000 | 1. kv. 2001 | 2. kv. 2001 | 3. kv. 2001 | 4.kv. 2001 | 1. kv. 2002 | 2. kv. 2002 | 3. kv. -02 | 4.kv. 2002 | 1. kv. 2003 | 2. kv. 2003 | 3. kv. -03 | 4.kv. 2003 | 1. kv. 2004 | 2. kv. 2004 | 3. kv. -04 | 4.kv. 2004 | 1. kv. 2005 | 2. kv. 2005 | 3. kv. -05 | 4.kv. 2005 | 1. kv. 2006 | 2. kv. 2006 | 3. kv. -06 | 4.kv. 2006 | 1. kv. 2007 | 2. kv. 2007 | 3. kv. -07 | 4.kv. 2007 | 1. kv. 2008 | 2. kv. 2008 | 3. kv. 2008 | 4.kv. 2008 | 1. kv. 2009 | 2. kv. 2009 | 3. kv. 2009 | 4.kv. 2009 | 1. kv. 2010 | 2. kv. 2010 | 3. kv. 2010 | 4.kv. 2010 | 1. kv. 2011 | 2. kv. 2011 | 3. kv. 2011 | 4.kv. 2011 | 1. kv. 2012 | 2. kv. 2012 | 3. kv. 2012 | 4.kv. 2012 | 1. kv. 2013 | 2. kv. 2013 | 3. kv. 2013 | 4.kv. 2013 | 1. kv. 2014 | 2. kv. 2014 | 3. kv. 2014 | 4.kv. 2014 | 1. kv. 2015 | 2 kv. 2015 | 3 kv. 2015 | 4.kv. 2015 | 1 kv. 2016 | 2 kv. 2016 | 3 kv. 2016 | 4.kv. 2016 | 1.kv. 2017 | 2.kv. 2017 | 3.kv. 2017 | 4.kv. 2017 | |
Husholdninger | 16.6 | 16.7 | 11.6 | 10.6 | 15.4 | 18.4 | 21.5 | 22.1 | 20.9 | 21.9 | 16.0 | 15.9 | 23.7 | 62.4 | 28.0 | 27.1 | 31.8 | 29.0 | 26.7 | 27.26969253 | 27.68834206 | 23.92660653 | 27.20381306 | 27.43991716 | 29.4394451 | 35.1927889 | 39.65009169 | 43.57886453 | 51.48480209 | 29.28214044 | 22.90400742 | 17.6 | 34.94183705 | 38.75125345 | 25.19781857 | 38.26953066 | 49.99418456 | 40.47528377 | 33.05782729 | 32.4016951 | 32.11068532 | 53.57871151 | 45.56353618 | 38.39073404 | 44.20714284 | 57.53474109 | 47.70461786 | 34.5 | 35.0 | 34.43394055 | 26.10643747 | 19.95012238 | 30.42985487 | 34.94676248 | 34.61050291 | 33.351849 | 35.62523552 | 31.52160295 | 26.64667148 | 31.6 | 31.7 | 31.3 | 26 | 20 | 25.9 | 28.7 | 28.8 | 30.5 | 37.6 | 34.3 | 33.1 | 33.3 | 36 |
Tjenesteytende næringer | 14.9 | 14.2 | 12.0 | 12.0 | 14.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 19.0 | 18.7 | 15.2 | 15.7 | 24.4 | 39.4 | 25.6 | 27.0 | 28.6 | 25.5 | 23.4 | 24.82939957 | 25.31767967 | 21.99648995 | 25.69962246 | 25.40822019 | 24.73517044 | 33.74867777 | 32.43448745 | 42.10171975 | 42.78606111 | 27.90001167 | 23.12978577 | 16.34037846 | 35.55548863 | 34.47568335 | 22.65795157 | 40.67787854 | 46.30769207 | 38.80174721 | 32.66714445 | 32.3129313 | 33.08007559 | 52.84765437 | 41.27742107 | 36.45820255 | 44.33563981 | 52.90552212 | 46.13516697 | 31.0 | 36.5 | 32.58059919 | 25.41830599 | 19.44225813 | 31.34318889 | 34.10673134 | 33.96564708 | 31.13361446 | 34.51498609 | 29.90183587 | 24.4378555 | 30 | 30.5 | 29.1 | 23.5 | 18.1 | 25 | 27.3 | 25.9 | 27.2 | 35.5 | 30.9 | 29.4 | 29.8 | 32.8 |
Industri, unntatt kraftintensiv industri | 15.3 | 14.2 | 13.1 | 13.0 | 14.7 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 23.0 | 31.4 | 23.0 | 23.6 | 26.0 | 24.5 | 22.4 | 23.27824564 | 23.93255262 | 21.43054758 | 23.0528701 | 22.41781542 | 22.60337916 | 27.6491082 | 25.65234385 | 30.56825662 | 29.22469359 | 23.52071231 | 20.85935367 | 16.74012292 | 29.12405483 | 27.83552591 | 23.30493827 | 29.06305262 | 34.35915469 | 36.31132683 | 28.86352546 | 26.91338784 | 29.0211596 | 38.76279275 | 32.99502185 | 29.07765583 | 35.5 | 37.65747143 | 32.20633349 | 27.9 | 29.7 | 31.77860712 | 24.83844805 | 19.70547173 | 30.80008503 | 33.75031574 | 30.43545349 | 30.43545349 | 32.17221507 | 28.36780494 | 23.40769117 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 22.2 | 16.6 | 23.8 | 26.4 | 26.0 | 26.6 | 35.0 | 29.9 | 29.2 | 28.9 | 32.5 |
Elektrisitetspriser – SSB
avgifter og nettleie
4. kvartal 2017 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
Øre/kWh | Siste 3 md. | Siste 12 md. | |
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere. | |||
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter | 98,4 | 3,4 | -2,0 |
Kraftpris | 36,0 | 8,1 | -4,3 |
Nettleie | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
Avgifter | 34,5 | 1,5 | -1,1 |
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter | |||
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet1 | 30,6 | -1,3 | -1,6 |
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet1 | 34,3 | 7,2 | 14,7 |
Alle andre fastpriskontrakter | 30,6 | -4,1 | 3,0 |
Kontrakter tilknyttet elspotprisen | 34,9 | 8,0 | -4,6 |
Variabel pris kontrakter | 39,0 | 8,3 | -3,9 |
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter | |||
Tjenesteytende næringer | 32,8 | 10,1 | -7,6 |
Industri untatt kraftintensiv industri | 32,5 | 12,5 | -7,1 |
Kraftintensiv industri | 28,8 | 2,1 | -4,0 |