25
mai
2019
17 prosent høyere strømpriser i årets tre første måneder
55,2 øre per kWh er gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger, eksklusiv avgifter og nettleie, cciser Elektrisitetsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå.
Det er 17 prosent høyere enn i de tilsvarende månedene i 2018.
1. kvartal 2019 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
Øre/kWh | Siste 3 md. | Siste 12 md. | |
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere. | |||
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter | 124,3 | 0,7 | 16,8 |
Kraftpris | 55,2 | 0,7 | 29,9 |
Nettleie | 30,4 | 3,4 | 9,0 |
Avgifter | 38,7 | -1,3 | 7,5 |
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter | |||
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet1 | 46,0 | -10,3 | 39,8 |
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet1 | 42,3 | -2,8 | 53,3 |
Alle andre fastpriskontrakter | 34,6 | 1,2 | 13,8 |
Kontrakter tilknyttet elspotprisen | 53,1 | 0,0 | 25,8 |
Variabel pris kontrakter | 63,6 | 3,9 | 43,2 |
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter | |||
Tjenesteytende næringer | 51,1 | 0,8 | 31,0 |
Industri untatt kraftintensiv industri | 50,3 | 1,8 | 30,3 |
Kraftintensiv industri | 32,5 | 2,2 | 3,5 |
Se mer på SSB.NO