20 varmerekorder i Norge så langt i april
April har vært varm over hele landet. Bodø slo en nesten hundre år gammel rekord. – Mer skummelt enn positivt, mener klimaforsker.
Tirsdag hadde vi den første sommerdagen i Nord-Norge, altså en dag med en maksimumstemperatur på over 20 grader. Brønnøysund var varmest med hele 21,1 grader, melder NRK.
Men det var varmt flere steder, og varmerekordene har stått for fall så langt i april. Bodø slo rekorden som har stått helt siden 1921, med sine
.Også Skrova (forrige rekord fra 1954) og Værnes (forrige rekord fra 1940) slo gamle rekorder.
I tillegg ble rekorder slått en rekke andre steder, helt fra Sogn og Fjordane og opp til Finnmark, oppsummerer NRK. (se tabell nederst).
Kokvarmt i Vietnam
Men selv om det har vært varmt i Norge i april, kan det på ingen måte måle seg med hetebølgen i Vietnam.
Sist lørdag hadde Vietnam sin varmeste målte aprildag noensinne. I Huong Khe, 25 mil sør for hovedstaden, går temperaturene vanligvis ikke over 30 grader på denne tida.
Men på lørdag var det altså 43,4 grader i distriktet, skriver Washington Post. Dette er varmt nok til å smelte fargestifter og sjokolade, og å få det til å bli over 60 grader inne i en parkert bil.
– Alle de siste 20 årene har vært blant de aller varmeste siden registreringen begynte på midten av 1800-tallet, sier forsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO.
Ikke nok med det. Mars i år er den nest varmeste som er målt i historien, skriver Washington Post.
Sesonger vi ikke kjenner igjen
De siste årene har vintrene startet senere og sluttet tidligere, mens både våren og sommeren starter tidligere. Det var det som skjedde sørpå i fjor, i det som fikk navnet .
– Hvis du ser kortsiktig på det, så var det jo en deilig og fantastisk sommer. Men hvis vi ser på hva det gjorde med for eksempel jordbruket, så er det store og uvante konsekvenser. Så jeg vil si at det er mer skummelt enn det er positivt, sier Lund til NRK.
Les mer på NRK
Stasjoner med ny april-rekord for maksimumstemperatur
Navn | Kommune | Ny rekord | Dato | Start | Forrige | Gammel rekord |
Fureneset | Fjaler (Sogn og Fjordane) | 20.5 | 23 | 1990 | 23.04.2011 | 20,5 |
Kråkenes | Vågsøy (Sogn og Fjordane) | 21 | 25 | 2003 | 23.04.2011 | 19.6 |
Veiholmen | Smøla (Møre og Romsdal) | 19.6 | 25 | 2003 | 24.04.2011 | 17.4 |
Sula | Frøya (Trøndelag) | 19.3 | 25 | 1975 | 15.04.1989 | 18 |
Værnes | Stjørdal (Trøndelag) | 22.4 | 22 | 1940 | 29.04.2000 | 22 |
Meråker – Vardetun | Meråker (Trøndelag) | 19.5 | 22 | 2005 | 24.04.2011 | 19 |
Snåsa – Kjevlia | Snåsa (Trøndelag) | 19.3 | 23 | 1955 | 20.04.2003 | 17.9 |
Steinkjer – Søndre Egge | Steinkjer (Trøndelag) | 21.7 | 23 | 2003 | 30.04.2008, 30.04.2009 | 21 |
Ørland III | Ørland (Trøndelag) | 22 | 23 | 1955 | 30.04.2009 | 21.4 |
Buholmråsa fyr | Osen (Trøndelag) | 20.9 | 23 | 1966 | 24.04.2011 | 20.8 |
Nordli – Holand | Lierne (Trøndelag) | 17.4 | 23 | 1989 | 24.04.2011 | 17 |
Vega – Vallsjø | Vega (Nordland) | 19.3 | 25 | 1992 | 30.04.2008 | 18.8 |
Tjøtta | Alstahaug (Nordland) | 20.5 | 25 | 2003 | 30.04.2008 | 18.5 |
Varntresk | Hattfjelldal (Nordland) | 13.4 | 25 | 2000 | 30.04.2008 | 13.3 |
Bodø VI | Bodø (Nordland) | 18 | 25 | 1954 | 30.04.2008 | 17.4 |
Skrova fyr | Vågan (Nordland) | 16.6 | 25 | 1954 | 14.04.1989 | 15 |
Sortland | Sortland (Nordland) | 17.4 | 25 | 1985 | 28.04.2002 | 16.4 |
Sortland – Kleiva | Sortland (Nordland) | 16.8 | 25 | 1958 | 29.04.2016 | 15.3 |
Bø i Vesterålen III | Bø (Nordland) | 16.7 | 24 | 2003 | 30.04.2008 | 16.3 |
Kautokeino | Guovdageaidnu-Kautokeino (Finnmark) | 12.5 | 25 | 1955 | 19.04.2003,20.04.2003 | 12 |
Tallene i tabellen er levert av Meteorologisk institutt. Merk også at tabellen viser at den gamle Bodø-rekorden er fra 2008 og ikke 1921 som vi skriver i saken. Årsaken er at målestasjonen er flyttet flere ganger opp igjennom årene. Den høyeste målte temperaturen er uansett fra 1921.