Elbilene gjør rent bord i nybil-salget
Elbilene stod alene for 25 prosent av nybilsalget i juni, mens hybridbilene nådde 36 prosent til sammen.
Med juni tar 2018 innpå 2017 i antall biler solgt. Hele 11,4 prosent er salgsøkningen i juni i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Etter halve 2018 ligger salget 1,6 prosent bak rekordåret 2017.
Dette viser de ferskeste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), etter at juni har blitt talt opp. Slik var salget i mai.
Takket være en oppgang i salget av ladbare hybrider utgjør dessuten ladbare biler alene mer enn 50 prosent av det norske bilsalget i juni.Tar vi med de ikke-ladbare hybridene og hydrogenbilene (som det kun ble solgt tre av den siste måneden) gikk 62 prosent av alle de solgte bilene i juni på strøm. I løpet av første halvår har tallet dermed økt til 58 prosent.
Drivstofftoppen
Drivstoff | Juni | Andel | 1. halvår | Andel |
Elbiler | 3970 | 25% | 20123 | 26% |
Ladbar hybrid | 4003 | 25% | 15644 | 20% |
Bensin | 3775 | 24% | 18588 | 24% |
Diesel | 2316 | 15% | 13578 | 18% |
Hybrid | 1778 | 11,2% | 8778 | 11,4% |
Hydrogen | 3 | 0% | 22 | 0% |
Totalt | 15845 | 100% | 76745 | 100% |
Elmotor | 9754 | 62% | 44567 | 58% |
Bensin/diesel | 6097 | 38% | 44567 | 42% |
Biler med elmotor er merket grønn. De uten, er merket rødt.
Elbiltoppen
# | Modell | juni | 1. halvår |
1. | Nissan Leaf | 1152 | 5791 |
2. | Volkswagen Golf | 614 | 3194 |
3. | BMW i3 | 335 | 2785 |
4. | Tesla Model X | 645 | 2193 |
5. | Tesla Model S | 467 | 1853 |
6. | Renault Zoe | 183 | 1368 |
7. | Hyundai IONIQ | 182 | 1041 |
8. | Kia Soul | 62 | 590 |
9. | Opel Ampera-e | 117 | 393 |
10. | Volkswagen up! | 25 | 209 |
Totalt | 3970 | 20123 |
Elbiler dominerer topp 10
Som den har gjort gjennom hele året til nå, ligger elbilen Nissan Leaf på topp i juni (1.152). Et godt stykke bak, men likevel på andreplass, kommer Volkswagen Golf (876) – dominert av elbilversjonen. e-Golf (614) ville alene tatt denne plassen.
På tredjeplass kommer BMWs elbilmodell, i3, med 335 solgte i juni. Plassen bak den igjen havner SUV-en til elbilkongen Elon Musk, Tesla Model X.
Først på femteplass finner vi en ikke-elbil, nemlig Toyota Yaris. Men den topper til gjengjeld hybridlista.
Bak Yaris kommer Mitsubishi Outlander, SUV-en som topper ladbar-hybrid-lista. Så følger nummer to på hybridlista, Toyota Rav4.
Også Volvo V90, på niendeplass, har et stort volum av ladbare hybrider. Og naturligvis er Tesla Model S (nr. 10) ren elbil.
Første fossil på 14. plass
Først på 14. plass finner vi bilen som er bestselger blant diesel- og bensinbiler, nemlig Skoda Octavia. Den solgte 294 biler på fossilt drivstoff i juni. På andreplass i fossilligaen endte VW Golf (134).
# | Modell | Juni | 1. halvår |
1. | Nissan Leaf | 1152 | 5791 |
2. | Volkswagen Golf | 876 | 4810 |
3. | BMW i3 | 335 | 2785 |
4. | Tesla Model X | 645 | 2193 |
5. | Toyota Yaris | 346 | 2032 |
6. | Mitsubishi Outlander | 603 | 1996 |
7. | Toyota Rav4 | 413 | 1929 |
8. | Volvo V90 | 295 | 1912 |
9. | Tesla Model S | 467 | 1853 |
10. | Volvo XC60 | 358 | 1759 |
11. | Toyota C-HR | 343 | 1610 |
12. | Mercedes-Benz GLC | 434 | 1569 |
13. | Volkswagen Passat | 316 | 1527 |
14. | Skoda Octavia | 294 | 1516 |
15. | Toyota Auris | 301 | 1477 |
16. | Renault Zoe | 183 | 1368 |
17. | Hyundai IONIQ | 244 | 1329 |
18. | Volkswagen T-Roc | 309 | 1043 |
19. | Mazda CX-5 | 150 | 971 |
20. | Kia Niro | 179 | 926 |
Rene elbiler er merket grønn.
Merketoppen
# | Merke | Juni | 1. havlår |
1. | Volkswagen | 2238 | 10145 |
2. | Toyota | 1561 | 7910 |
3. | Nissan | 1346 | 6783 |
4. | BMW | 1454 | 6678 |
5. | Volvo | 1040 | 6188 |
6. | Mercedes-Benz | 1025 | 4059 |
7. | Tesla | 1112 | 4046 |
8. | Skoda | 689 | 3803 |
9. | Ford | 543 | 3153 |
10. | Peugeot | 512 | 2936 |
11. | Audi | 584 | 2804 |
12. | Kia | 390 | 2356 |
13. | Mitsubishi | 676 | 2345 |
14. | Mazda | 378 | 2023 |
15. | Hyundai | 382 | 1991 |
16. | Renault | 312 | 1757 |
17. | Opel | 380 | 1724 |
18. | Suzuki | 289 | 1386 |
19. | Citroen | 194 | 1019 |
20. | Subaru | 151 | 858 |
Rene elbilmerker er merket grønn.
Bruktimporten økte
Også på importsiden er elbilene mest polulære. Økningen i antall bruktimporterte biler økte kraftig i juni i år (2.275), sammenlignet med fjoråret (1.814).
Det er mye takket være elbilen Kia Soul Electric, som blir hentet inn av bilimportør Bertel O. Steen. Nissan Leaf inntar en klar andreplass, mens elbilene Fiat 500e, Hyundai Ioniq Electric og BMW i3 også viser seg på importtoppen.
Rene elbiler er merket grønn. Storparten av Fiat 500- og Hyundai Ioniq-importen er elbiler, med et lite fåtall som går på fossilt drivstoff.