06
oktober
2016
Elavgiften øker til 16,32 øre/kWh i 2017
Avgiftssatser 2017: Regjeringens forslag til sats for elavgiften øker med 2 prosent til 16,32 øre per kilowattime i 2017.
Avgiftssatser 2017
| Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh | 2016 | 2017 | Endring i prosent |
| Generell sats | 16,00 | 16,32 | 2,0 |
| Redusert sats | 0,48 | 0,48 |
| Redusert sats for naturgass, kr/Sm3 | 0,057 | 0,057 | |
| 2016 | 2017 | Endring i prosent | |
| Svovelavgift, kr/liter | 0,133 | 0,136 | 2,3 |
| Avgift på utslipp av NOx, kr/kg | 21,17 | 21,59 | 2,0 |




